Αττικής Θάλασσες
by πορτοκαλάδα on Μαΐου 30th, 2007
Εσείς που θα κάνετε μπάνιο φέτος; Εμείς βρήκαμε τις 48 πιο βρώμικες παραλίες της Αττικής και τις παραθέτουμε… Όχι ότι ψάξαμε πολύ, βέβαια. Παντού στο internet είναι διάσπαρτες.
Ο κατάλογος, όμως, μας δίνει ένα στίγμα σχετικά με το που αλλού να ψάξουμε για να κάνουμε μπάνιο.
Ποιες είναι οι 48 βρώμικες ακτές (Σύμφωνα με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών [ΠΑΚΟΕ])
* 1. Πέραμα
* 2. Aκτή Θεμιστοκλέους (αρχή)
* 3. Aκτή Θεμιστοκλέους (Tσακός)
* 4. Aκτή Θεμιστοκλέους (Διογένης)
* 5. Bοτσαλάκια
* 6. Eδεμ
* 7. Kαλαμάκι
* 8. EOT Aλίμου (Γαλάζια σημαία)
* 9. Γλυφάδα
* 10. Πλαζ Aστήρ Γλυφάδα (A)
* 11. Πλαζ Aστήρ Γλυφάδα (B)
* 12. Aκτή EOT Bούλα
* 13. Aστήρ Bουλιαγμένης * 14. Bάρκιζα
* 15. Aκτή EOT Bάρκιζα
* 16. Λαγονήσι
* 17. Παλαιά Φώκαια
* 18. Λαύριο
* 19. Δασκαλειό Kερατέας
* 20. Aυλάκι
* 21. Bραυρώνα
* 22. Aρτέμιδα
* 23. Pαφήνα
* 24. Nέα Mάκρη
* 25. Σχοινιάς
* 26. Σκάλα Ωρωπού
* 27. Xαλκούτσι (Ποτάμι 1)
* 28. Xαλκούτσι (Πηγαδάκια 2)
* 29. Kόρινθος (Nομαρχία)
* 30. Kόρινθος (500μ. Πατρα)
* 31. Kόρινθος (Ποσειδώνιο προς Λουτράκι)
* 32. Iσθμια I
* 33. Iσθμια II
* 34. Σουσάκι
* 35. Motor Oil
* 36. Aγιοι Θεόδωροι II
* 37. Aλσος Kέντρο
* 38. Kινέττα (Camping Costa)
* 39. Eλευσίνα αρχή
* 40. Eλευσίνα (500 μέτρα μετά)
* 41. Eλευσίνα (Kαφέ O Φονιάς)
* 42. Nέα Πέραμος OTE
* 43. Nέα Πέραμος (μετά το στρατόπεδο)
* 44. Nέα Πέραμος (στα 400 μέτρα)
* 45. Λουτρόπυργος (αρχή) * 46. Λουτρόπυργος
* 47. Aσπρόπυργος
* 48. Aσπρόπυργος
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.
Εμείς που είδαμε, ξεχωρίσαμε τις εξής 3 καθαρότερες παραλίες με βάση τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ για κάθε περιοχή ελέγχου:
| ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1 | ΟΡΙΟ 100/100 ml νερού | ΟΡΙΟ 500/100 ml νερού | ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Κ) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 48 | 50 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΔΗΛΕΣΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | 35 | 105 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΑΥΛΙΔΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 50 | 112 | K |
| ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2 | ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ —- ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 60 | 50 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΦΑΡΟΣ | 71 | 60 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΤΑ 200μ ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΣΗΜΥΔΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ | 50 | 68 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 1 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ —-ΚΑΒΟΥΡΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ | 61 | 87 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
